به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومانی به قیمت ۷۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۶ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۲۱۸ تومان |
یورو | ۷۲ هزار و ۶۳۲ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۶۹ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۷۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۱ میلیون تومان |
ربع سکه | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۸ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۸۸۳.۱۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵