به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۰۱ هزار تومانی به قیمت ۶۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۰ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز یک شنبه، ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۲ تومان |
یورو | ۷۱ هزار و ۴۸۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۶۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۷ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۴ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۸۰۱.۰۰ دلار |
۲۲۳۲۲۵