به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۵۶۵ هزار تومانی به قیمت ۵۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۳۴ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۸ هزار و ۶۰۶ تومان |
یورو | ۷۱ هزار و ۴۸۸ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۷ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۳ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۷۵۱.۶۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵